Stage 3 Motorsport - Peças Performance Tuning e Manutenção Automóvel

Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6

Ref. MZ15

1x Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6

Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Prensa ACT Heavy Duty Ford Probe / Mazda Mx3 - MX6
Detalhes

Diâmetro - 224mm

Aplicação :

1983 Mazda 626 Base 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1970cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda 626 GT 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged
1986 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Mazda B2000 SE-5 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 626 DX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda 626 GT 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Turbocharged
1987 Mazda 626 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 Base 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 LX 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2000 SE-5 2.0 L4 GAS FI 1998cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda B2200 LX 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1989 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1990 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1991 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1992 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1992 Mazda MX-3 Base 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1992 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1992 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1993 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 Base 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 LE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda B2200 SE-5 2.2 L4 GAS FI 2184cc | SOHC | Naturally Aspirated
1993 Mazda MX-3 Base 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-3 SE 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1993 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1993 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1994 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mazda MX-3 GS 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1994 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1994 Mercury Capri XR2 1.6 L4 GAS FI 1598cc | DOHC | Turbocharged
1995 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Mazda MX-3 Precedia 1.8 V6 GAS FI 1845cc | DOHC
1995 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Mazda MX-6 M Edition 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Ford Probe GT 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Mazda MX-6 LS 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2000 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2000 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Mazda 626 ES 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Mazda 626 LX 2.5 V6 GAS FI 2497cc | DOHC | Naturally Aspirated

198,00 € IVA incl.
Em stock
Quantidade